De grootste skigebieden
Veel kilometers piste betekent veel afwisseling. In deze selectie: skigebieden met meer dan 200 kilometer piste volgens de officiële opgave, vaak als onderdeel van een groter verbonden gebied.
14 skigebieden in deze selectie
Skigebieden vergelijken
| Skigebied | Regio | Hoogte | Pistes | Liften | Gletsjer |
|---|---|---|---|---|---|
| St. Anton am Arlberg | Tirol | 1.304 – 2.811 m | 301 km | 85 | – |
| Tignes | Savoie | 1.550 – 3.456 m | 300 km | 71 | Ja |
| Val d'Isère | Savoie | 1.550 – 3.456 m | 300 km | 71 | Ja |
| Westendorf | Tirol | tot 1.892 m | 275 km | 81 | – |
| Saalbach Hinterglemm | Salzburgerland | tot 2.096 m | 270 km | 70 | – |
| Davos Klosters | Graubünden | – | 255 km | – | – |
| Alpe d'Huez | Isère | tot 3.330 m | 250 km | 67 | – |
| Ischgl | Tirol | 1.377 – 2.872 m | 239 km | 46 | – |
| Kitzbühel | Tirol | 800 – 2.000 m | 233 km | 57 | – |
| La Plagne | Savoie | vanaf 1.250 m | 225 km | 77 | – |
| Les Deux Alpes | Isère | 1.300 – 3.600 m | 220 km | – | Ja |
| Serfaus-Fiss-Ladis | Tirol | 1.200 – 2.828 m | 214 km | 38 | – |
| Les Arcs | Savoie | tot 3.226 m | 200 km | 52 | – |
| Zermatt | Wallis | 1.620 – 3.883 m | 200 km | – | Ja |
Cijfers volgens de officiële bronnen per skigebied; soms gelden ze voor een groter verbonden gebied (zie de pagina van het skigebied). "–" = geen betrouwbare bron gevonden.
Pistekilometers vergelijken
Skigebieden meten pistekilometers niet allemaal op dezelfde manier: soms tellen skiroutes mee, soms geldt het cijfer voor een groter verbonden gebied. Op de pagina van elk skigebied lees je welke definitie de bron gebruikt.
Andere thema's
Selectie op basis van kenmerken uit officiële bronnen (zie de pagina per skigebied). Sneeuwzekerheid hangt ook af van het weer; controleer altijd de actuele omstandigheden.